<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://ixia.com.tr/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://ixia.com.tr/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>TR</language>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 10:22:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Gayrimenkulde Dijital Pazarlama: Doğru Kitleye Ulaşmanın 5 Yolu]]></title>
			<author><![CDATA[Turgay Şimşek]]></author>
			<category domain="https://ixia.com.tr/blog/index.php?category=Yat%C4%B1r%C4%B1m_Rehberi"><![CDATA[Yatırım Rehberi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div>Dijital Reklam, EİDS Uyumu ve Hedefleme ile Gayrimenkul Pazarlama Stratejileri</div><div>Gayrimenkul sektöründe doğru mülkü, doğru alıcıyla buluşturmak artık yalnızca etkileyici görseller ve dijital reklamlarla sınırlı değil. Ticaret Bakanlığı’nın devreye aldığı <b data-path-to-node="3" data-index-in-node="174">EİDS (Elektronik İlan Doğrulama Sistemi)</b> düzenlemeleri ile sosyal medyada ilan yayınlama ve pazarlama süreçleri tamamen yeni bir hukuki boyuta taşındı.</div><div>Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil tüm dijital platformlarda hem mevzuata tam uyum sağlamak hem de gayrimenkul projelerinizi doğru kitleye ulaştırarak maksimum dönüşüm elde etmek için izlemeniz gereken güncel stratejiler:</div><div><br></div><div><b class="imUl">1. Yasal Mevzuata Uyum: EİDS Doğrulaması ve Şeffaf İlan Süreci</b></div><div>Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine göre; internet ortamında, sosyal medyada veya mesajlaşma uygulamalarında yayımlanan tüm taşınmaz ilanlarında <b data-path-to-node="7" data-index-in-node="143">kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunlu hale gelmiştir.</b></div><ul data-path-to-node="8"><li><div><b data-path-to-node="8,0,0" data-index-in-node="0">Yasal Paylaşım Standartları:</b> Gayrimenkul işletmelerinin idari yaptırımlarla karşılaşmaması için sosyal medya mecralarında yalnızca <b data-path-to-node="8,0,0" data-index-in-node="131">EİDS doğrulaması yapılmış ilanların linklerini paylaşmaları</b> gerekmektedir. Doğrulanmamış görsellerle veya bağımsız ilan metinleriyle doğrudan paylaşım yapmak idari cezalara tabidir.</div></li><li><div><b data-path-to-node="8,1,0" data-index-in-node="0">Güvenilirlik ve Kurumsallık:</b> Tüketicilerin ve yatırımcıların sahte ilan, kapora dolandırıcılığı veya spekülatif fiyat artışlarına karşı korunduğu bu dönemde, EİDS onaylı portföyler sunmak markanızın güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarır.</div></li></ul><div><br></div><div><b class="imUl">2. Doğru Hedef Kitle (Targeting) Segmentasyonu</b></div><div>Yasal altyapısı eksiksiz şekilde doğrulanan portföyleri, dijital mecralarda doğru kitleye ulaştırmak pazarlamanın ikinci kritik adımıdır.</div><ul data-path-to-node="12"><li><div><b data-path-to-node="12,0,0" data-index-in-node="0">Demografik ve İlgi Alanı Hedeflemesi:</b> Meta (Facebook/Instagram) ve Google reklamlarında; gayrimenkul yatırımıyla ilgilenen, mimari ve dekorasyon merakı olan, belirli gelir gruplarındaki kullanıcılara odaklanın.</div></li><li><div><b data-path-to-node="12,1,0" data-index-in-node="0">Lokasyon Bazlı Reklamlar:</b> Bursa ve çevresindeki projelerde bölgesel hedeflemeler kullanırken; metropol şehirlerden (örneğin İstanbul) bölgeye çekilmek istenen yatırımcılara özel coğrafi reklam kampanyaları kurgulayın.</div></li><li><div><b data-path-to-node="12,2,0" data-index-in-node="0">Yeniden Pazarlama (Retargeting):</b> EİDS onaylı ilan web sayfanızı veya dijital mecralarınızı ziyaret etmiş potansiyel alıcıları tekrar hedefleyerek karar verme süreçlerini hızlandırın.</div></li></ul><div><br></div><div><b class="imUl">3. Profesyonel Görsel İçerik ve Dijital Pazarlama</b></div><div>Görsel nitelik, ilanların doğrulanmış olması kadar alıcının ilgisini çekmek için de belirleyicidir.</div><ul data-path-to-node="16"><li><div><b data-path-to-node="16,0,0" data-index-in-node="0">Profesyonel Çekim &amp; Drone Videoları:</b> Mülkün mimari yapısını, lokasyon avantajını ve detaylarını yüksek kaliteli görsellerle ortaya koyun.</div></li><li><div><b data-path-to-node="16,1,0" data-index-in-node="0">Format Uyumlu Videolar (Reels / Shorts):</b> Doğrulanmış ilan detaylarına yönlendiren, mekanı tanıtan dinamik ve mimari odaklı kısa video turları hazırlayın.</div></li><li><div><b data-path-to-node="16,2,0" data-index-in-node="0">Güçlü Sosyal Medya İçerikleri:</b> Gayrimenkulün pazarlama aşamasından mimari dokunuşlara, tasarım ve tadilat süreçlerine kadar olan tüm profesyonel adımları şeffaflıkla takipçilerinizle paylaşın.</div></li></ul><div><br></div><div><b class="imUl">4. Google Arama Ağı Reklamları ile Doğrudan Alıcıya Ulaşın</b></div><div>Arattığı anahtar kelimelerle doğrudan gayrimenkul alım-satım kararı vermiş sıcak alıcılara ulaşmanın en etkili yolu Google Arama Reklamlarıdır.</div><ul data-path-to-node="20"><li><div><b data-path-to-node="20,0,0" data-index-in-node="0">Niyet Odaklı Kelimeler:</b> <i data-path-to-node="20,0,0" data-index-in-node="24">"Bursa satılık lüks konut"</i>, <i data-path-to-node="20,0,0" data-index-in-node="52">"Bursa emlak danışmanlığı"</i> gibi yüksek dönüşüm oranına sahip kelimeler üzerinden kampanya yürütün.</div></li><li><div><b data-path-to-node="20,1,0" data-index-in-node="0">Dönüşüm Odaklı Sayfalar:</b> Reklama tıklayan kullanıcıları doğrudan EİDS onaylı, hızlı iletişim imkanı sunan detay sayfalarına yönlendirin.</div></li></ul><div><br></div><div><b>Sonuç:</b> Yasal Güvence ve Bütünsel Pazarlama İle Maksimum Değer</div><div>Günümüz gayrimenkul dünyasında başarı; <b data-path-to-node="23" data-index-in-node="39">yasal mevzuatlara tam uyum (EİDS doğrulaması), doğru reklam stratejileri, profesyonel çekimler ve şeffaf süreç yönetimi</b> ile mümkündür.</div><blockquote data-path-to-node="24"><div><b data-path-to-node="24,0" data-index-in-node="0"><br></b></div><div><b data-path-to-node="24,0" data-index-in-node="0">IXIA &amp; Wen Gayrimenkul İş Ortaklığıyla:</b> Portföylerinizi Ticaret Bakanlığı mevzuatlarına %100 uygun şekilde yönetiyor; güçlü dijital pazarlama, mimari vizyon ve doğru strateji ile gayrimenkul yatırımlarınıza değer katıyoruz.</div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ixia.com.tr/blog/files/reklam-pazarlama_thumb.webp" length="5453586" type="image/webp" />
			<link>https://ixia.com.tr/blog/?gayrimenkulde-dijital-pazarlama</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ixia.com.tr/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Geleceğin Gayrimenkul Pazarlaması: Profesyonel Prodüksiyonla Satışları Uçurun!]]></title>
			<author><![CDATA[Turgay Şimşek]]></author>
			<category domain="https://ixia.com.tr/blog/index.php?category=Pazarlama_Stratejileri"><![CDATA[Pazarlama Stratejileri]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><b>İlk İzlenimden İmzaya: Profesyonel Prodüksiyonun Gayrimenkul Satış ve Kiralamadaki Gücü</b></div><div><b><br></b></div><div>Günümüzde gayrimenkul piyasası artık sokaklarda değil, ekranlarda dönüyor. Bir alıcı veya kiracı, hayalindeki evi veya iş yerini aramaya başladığında, karşısına çıkan yüzlerce ilan arasından sıyrılmak için saniyeleriniz var. İşte bu noktada, <b data-path-to-node="2" data-index-in-node="242">profesyonel fotoğraf ve video prodüksiyonu</b>, sadece bir "sunum" aracı değil, satış ve kiralama süreçlerini hızlandıran, mülkün değerini artıran stratejik bir "fark yaratma" unsuruna dönüşüyor.</div><div><br></div><div>IXIA Gayrimenkul olarak, portföylerimizi sadece listelemiyor; onları profesyonel birer görsel hikayeye dönüştürüyoruz. Peki, bu teknik yaklaşım gerçek dünyada nasıl bir fark yaratıyor? Gelin, veri ve deneyimlerimizle desteklenmiş somut örneklerle inceleyelim.</div><div><br></div><div><b class="imUl">1. Dijital Dünyada "Aşk" İlk Bakışta Başlar</b></div><div>Alıcıların %95’inden fazlası mülk arayışına internetten başlıyor ve bir ilanda geçirdikleri sürenin %60’ını sadece fotoğraflara bakarak harcıyorlar. Profesyonel HDR (High Dynamic Range) fotoğrafçılık, mekanın ışığını, genişliğini ve atmosferini doğru yansıtır. Cep telefonuyla çekilmiş, karanlık, eğri ve dar açılı fotoğraflar, mülk ne kadar güzel olursa olsun potansiyel alıcıyı anında kaçırır.</div><div><br></div><div><b data-path-to-node="7" data-index-in-node="0">Örnek: Bademli’de Bir Villanın Hikayesi</b></div><ul data-path-to-node="8"><li><div><b data-path-to-node="8,0,0" data-index-in-node="0">Durum:</b> Bademli bölgesinde, mimarisi özel ancak cep telefonu fotoğraflarıyla 6 ay boyunca ilanda kalan bir villa. İlan çok az görüntülenme alıyor, fiziksel ziyaret ise neredeyse hiç gerçekleşmiyordu.</div></li><li><div><b data-path-to-node="8,1,0" data-index-in-node="0">Profesyonel Dokunuş:</b> IXIA Gayrimenkul prodüksiyon ekibi olarak villayı devraldık. Geniş açılı lensler, drone çekimleri ile arazinin hakimiyeti ve gün batımı (twilight) saatlerinde iç/dış mekan çekimleri yaptık. Mekanın "lüks" hissini görsellere işledik.</div></li><li><div><b data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="0">Sonuç:</b> İlan yayına girdikten sonraki ilk hafta içinde görüntülenme sayısı 10 katına çıktı. Ciddi alıcılardan 4 teklif alındı ve villa, eski ilan fiyatının <b data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="155">%5 üzerinde</b> bir rakama, sadece <b data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="186">18 gün</b> içinde satıldı.</div></li></ul><div><br></div><div><b class="imUl">2. Video Prodüksiyonu: Mekanı Fiziksel Ziyaretten Önce "Yaşatmak"</b></div><div>Fotoğraf mekana dair bir fikir verirken, profesyonel video prodüksiyonu o mekandaki <i data-path-to-node="11" data-index-in-node="84">yaşamı</i> anlatır. Özellikle sinematik turlar ve drone entegrasyonu, alıcıya mülkün planını (akışını), çevresini ve sunduğu yaşam tarzını hissettirir.</div><div><b data-path-to-node="12" data-index-in-node="0"><br></b></div><div><b data-path-to-node="12" data-index-in-node="0">Örnek: FSM Bulvarı’nda Ticari Ofis Kiralaması</b></div><ul data-path-to-node="13"><li><div><b data-path-to-node="13,0,0" data-index-in-node="0">Durum:</b> FSM Bulvarı üzerinde, yüksek kiralama bedeline sahip, boş bir ticari ofis katı. Ofisin genişliği ve lokasyon avantajı fotoğraflarla tam anlaşılamıyordu. Kurumsal firmalar fiziksel ziyaret için zaman ayırmakta zorlanıyordu.</div></li><li><div><b data-path-to-node="13,1,0" data-index-in-node="0">Profesyonel Dokunuş:</b> Ofisin iç akışını gösteren sinematik bir tur videosu hazırladık. Videoya, ofisin FSM Bulvarı’na olan cephesini, ulaşım akslarına yakınlığını ve çevredeki prestijli binaları gösteren hareketli drone grafikleri ekledik.</div></li><li><div><b data-path-to-node="13,2,0" data-index-in-node="0">Sonuç:</b> Video, hedefli LinkedIn reklamlarıyla kurumsal karar vericilere ulaştırıldı. İstanbul merkezli bir firma, ofisi <b data-path-to-node="13,2,0" data-index-in-node="119">fiziksel olarak ziyaret etmeden</b>, videodaki detaylı sunum ve sanal tur sayesinde kiralama niyet mektubunu iletti. Ofis, bekleme süresi <b data-path-to-node="13,2,0" data-index-in-node="253">%60 kısalarak</b> kiralandı.</div></li></ul><div><br></div><div><b class="imUl">3. Güven ve Prestij İnşası</b></div><div>Profesyonel bir sunum, mülk sahibinin mülküne verdiği değeri, emlak danışmanının ise işine verdiği profesyonelliği gösterir. Alıcılar, yüksek kaliteli görsellere sahip ilanları daha "güvenilir" ve "ciddi" olarak algılarlar. Bu, sahte ilanların ve hayal kırıklıklarının yoğun olduğu bir piyasada çok güçlü bir kozdur.</div><div><br></div><div><b data-path-to-node="17" data-index-in-node="0">Somut Verilerle Fark</b></div><div>Global gayrimenkul veri analizlerine göre:</div><ul data-path-to-node="19"><li><div>Profesyonel fotoğraf kullanılan ilanlar, amatör çekimli ilanlara göre <b data-path-to-node="19,0,0" data-index-in-node="70">%61 daha fazla</b> görüntülenme alıyor.</div></li><li><div>Sinematik video turu olan ilanlar, alıcılar tarafından <b data-path-to-node="19,1,0" data-index-in-node="55">%400 daha fazla</b> ilgi görüyor.</div></li><li><div>Profesyonel sunuma sahip mülkler, piyasadaki ortalama satış süresinden <b data-path-to-node="19,2,0" data-index-in-node="71">%32 daha hızlı</b> el değiştiriyor.</div></li></ul><div><br></div><div><b class="imUl">Sonuç: Yatırımın Karşılığı (ROI)</b></div><div>Profesyonel prodüksiyon, bir gayrimenkul işlemi için harcama değil, <b data-path-to-node="22" data-index-in-node="68">yüksek dönüşümlü bir yatırımdır</b>. Amiral Gayrimenkul olarak portföylerimize uyguladığımız bu standart, mülk sahiplerine zaman kazandırırken, mülklerinin gerçek değerinde veya üzerinde işlem görmesini sağlamaktadır.</div><div><br></div><div>Unutmayın; gayrimenkulünüzün dijital vitrini ne kadar parlaksa, kapınızı çalacak ciddi alıcı sayısı da o kadar fazla olur.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ixia.com.tr/blog/files/Dijital-Pazarlama_thumb.webp" length="7083335" type="image/webp" />
			<link>https://ixia.com.tr/blog/?profesyonel-fotograf-video-drone-emlak-cekimi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ixia.com.tr/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bursa Konut Piyasası Raporu]]></title>
			<author><![CDATA[Turgay Şimşek]]></author>
			<category domain="https://ixia.com.tr/blog/index.php?category=Piyasa_Analizleri"><![CDATA[Piyasa Analizleri]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div>Bursa, güçlü sanayi altyapısı, nitelikli göç alması ve İstanbul’a olan entegrasyonu sayesinde gayrimenkul piyasasında Türkiye'nin en dirençli ve dinamik şehirlerinden biri olmaya devam etmektedir. 2025 yılı, yüksek faiz oranları ve inşaat maliyetlerindeki artışın getirdiği arz-talep dengesizlikleriyle geçerken; 2026'nın ilk yarısı, bekleyen talebin (pent-up demand) yavaş yavaş piyasaya dönmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanmasıyla şekillenmiştir.</div><div><br></div><div><b class="imUl">1. 2025 YILI: Sıkılaşma Politikaları ve Maliyet Baskısı</b></div><div>2025 yılı genelinde Bursa konut piyasası, makroekonomik sıkılaşma adımlarının gölgesinde bir daralma ve yeniden dengelenme süreci yaşamıştır.</div><ul data-path-to-node="8"><li><div><b data-path-to-node="8,0,0" data-index-in-node="0">İpotekli Satışlarda Daralma:</b> Konut kredisi faiz oranlarının yüksek seyretmesi, ipotekli (kredili) konut satışlarını tarihi düşük seviyelere çekmiştir. Bu durum, piyasada nakit alım gücü yüksek olan sınırlı bir yatırımcı kitlesinin hakimiyet kurmasına neden olmuştur.</div></li><li><div><b data-path-to-node="8,1,0" data-index-in-node="0">Arz Yetersizliği ve Maliyet Enflasyonu:</b> Arsa maliyetlerinin yüksekliği ve inşaat girdi maliyetlerindeki (demir, çimento, işçilik) artış, yeni konut üretimini yavaşlatmıştır. Yeni proje lansmanlarının azalması, birinci el (sıfır) konut fiyatlarının maliyet enflasyonuna bağlı olarak yukarı yönlü katı kalmasına sebep olmuştur.</div></li><li><div><b data-path-to-node="8,2,0" data-index-in-node="0">Kiralık Konut Krizinin Derinleşmesi:</b> Satın alma gücünün düşmesiyle birlikte konut talebi kiralık piyasasına kaymış; sanayi bölgelerindeki beyaz ve mavi yakalı istihdamının sürmesi, Bursa'da kira çarpanlarını yatırımcı lehine değiştiren hızlı fiyat artışlarına yol açmıştır.</div></li></ul><div><br></div><div><span class="imUl"><b>2. 2026 İLK YARISI : Bekleyen Talebin Harekete Geçmesi</b></span></div><div>2026'nın ilk 6 aylık döneminde piyasa, "bekle-gör" politikasından kademeli olarak çıkış sinyalleri vermeye başlamıştır.</div><ul data-path-to-node="12"><li><div><b data-path-to-node="12,0,0" data-index-in-node="0">Peşin ve Senetli Alımlarda Artış:</b> Yüksek kredi faizlerine alternatif olarak geliştiricilerin kendi bünyelerinde sunduğu esnek ödeme planları ve senetli satış kampanyaları, 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren birinci el konut satışlarına ivme kazandırmıştır.</div></li><li><div><b data-path-to-node="12,1,0" data-index-in-node="0">Kentsel Dönüşümün Hızlanması:</b> Marmara depremi beklentisi ve eski yapı stokunun yenilenme ihtiyacı, özellikle Osmangazi ve Yıldırım gibi merkez ilçelerde ada bazlı kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmıştır.</div></li><li><div><b data-path-to-node="12,2,0" data-index-in-node="0">İkinci El Piyasasında Reel Fiyat Düzeltmesi:</b> Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlara bakıldığında, köpüğün atıldığı ve ikinci el konut fiyatlarının daha rasyonel, alıcı-satıcı beklentilerinin buluştuğu bir dengeye oturduğu gözlemlenmiştir.</div></li></ul><div><br></div><div><b class="imUl">3. BÖLGESEL DEĞERLENDİRMELER (BURSA İLÇE ANALİZİ)</b></div><div>Bursa'nın farklı akslarında konut piyasası farklı motivasyonlarla gelişim göstermektedir:</div><div><b data-path-to-node="16" data-index-in-node="0"><br></b></div><div><b data-path-to-node="16" data-index-in-node="0">Nilüfer: Lüks Konut ve Yaşam Alanı Aksı</b></div><div>Bursa'nın nitelikli konut, ofis ve yaşam merkezi olan Nilüfer, 2025-2026 döneminde de beyaz yakalıların ve üst gelir grubunun birinci tercihi olmaya devam etmiştir. Özlüce, Balat ve Balkan Mahallesi gibi gelişim bölgelerinde yeni nesil, sosyal donatılı ve akıllı ev konseptli projeler yüksek talep görmüş; bölgedeki arsa arzının azalması fiyatları doğrudan yukarı itmiştir.</div><div><b data-path-to-node="18" data-index-in-node="0"><br></b></div><div><b data-path-to-node="18" data-index-in-node="0">Mudanya ve Gemlik: Sahil Şeridi ve Sanayi Etkisi</b></div><div>TOGG fabrikasının yarattığı ekosistem ve tedarik sanayisi yatırımları, Gemlik ve çevresinde ciddi bir beyaz/mavi yaka konut talebi yaratmıştır. Mudanya ise hem Bursa merkezinden uzaklaşmak isteyenlerin kalıcı konut tercihleri hem de İstanbul'a İDO/BUDO entegrasyonu sayesinde, yazlık konuttan ziyade "dört mevsimlik premium yaşam" alanına dönüşümünü 2026 H1 itibarıyla hızlandırmıştır.</div><div><b data-path-to-node="20" data-index-in-node="0"><br></b></div><div><b data-path-to-node="20" data-index-in-node="0">Osmangazi ve Yıldırım: Dönüşüm Odaklı Merkez</b></div><div>Şehrin geleneksel merkezleri olan bu ilçelerde boş arsa stoku neredeyse tükenmiştir. Bu nedenle 2025-2026 piyasası tamamen eski yapıların yıkılıp yenilenmesi (kentsel dönüşüm) üzerine kurulmuştur. Yeni ve depreme dayanıklı az sayıda stok, merkezden kopmak istemeyen yerel halk tarafından hızla emilmektedir.</div><div><br></div><div><b class="imUl">4. SONUÇ VE BEKLENTİLER</b></div><div>2025 ve 2026'nın ilk yarısına ait genel piyasa davranışı göstermektedir ki; Bursa konut piyasası spekülatif yatırımlardan ziyade <b data-path-to-node="24" data-index-in-node="129">"barınma ihtiyacı"</b>, <b data-path-to-node="24" data-index-in-node="149">"deprem güvenliği"</b> ve <b data-path-to-node="24" data-index-in-node="171">"sanayi odaklı göç"</b> temelleri üzerinde yükselmektedir.</div><div><br></div><div><span class="imUl">2026 yılının ikinci yarısı ve sonrası için:</span></div><ol start="1" data-path-to-node="26"><li><div>Finansmana erişimin (kredi musluklarının) olası gevşemesi durumunda, birikmiş talebin aniden piyasaya girmesiyle fiyatlarda ani yukarı yönlü şoklar yaşanması muhtemeldir.</div></li><li><div>Nitelikli, deprem yönetmeliğine tam uyumlu, enerji verimliliği yüksek ve sosyal donatılı projelere olan "premium" ödeme istekliliği artarak devam edecektir.</div></li></ol></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ixia.com.tr/blog/files/yat-r-m_thumb.webp" length="8031544" type="image/webp" />
			<link>https://ixia.com.tr/blog/?bursa-konut-piyasasi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ixia.com.tr/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>